Total Station Topcon OTS-102N adalah alat survey yang digunakan dalam pemetaan dan konstruksi bangunan atau ngukur lahan tambang, dll. Topcon OTS-102N ini merupakan total station yang include dengan theodolite dan komponen untuk ngukur jarak electronik atau bisa di bilang electronic distance meter (EDM), Sudah memiliki fitur laser atau reflectorless.
- Body kokoh dan tangguh
- Layar Besar
- Encoder Absolut
- Perangkat Lunak Aplikasi Lapangan Serbaguna
- Kunci Alfanumerik untuk Input Data cepat
- Baterai Tahan Lama
Akurasi Tinggi & Rentang Pengukuran Panjang
- Jarak jauh: 2.000 m dengan Prisma Tunggal
- Akurasi lebih tinggi: ± (2mm + 2ppm)
Program Aplikasi Serbaguna
- Pengumpulan data di kapal, Pengintaian/Survei, Perhitungan Jalan, dan banyak lagi fungsi lainnya.
- Keyboard alfanumerik terintegrasi mewujudkan operasi yang lebih cepat.
- Memori internal besar hingga 24.000 poin
Encoder Absolut yang Ditingkatkan
- Mengadopsi pembuat enkode absolut, yang tidak memerlukan 0 set. Berkat encoder ini, ia dapat mewujudkan pengukuran yang stabil dengan kesalahan pembacaan yang lebih sedikit.
Tahan Air Unggul; Tahan debu
- Diterapkan pada Standar IEC IP54. Tidak khawatir tentang cuaca buruk yang tiba-tiba.
Specifications Total Station Topcon OTS-102N
TELESCOPE | ||
Length | 150mm | |
Objective Lens | Dia. 45mm (EDM50mm) | |
Magnification | 30x | |
Field of View | 1°30’ | |
Resolving Power | 3.0” | |
Minimum Focus | 1.3m | |
DISTANCE MEASUREMENT | ||
Mini Prism | 900m | |
1 Prism | 2000m | |
3 Prisms | 2700m | |
Slight haze with visibility about 20km moderate sunlight with light heat shimme | ||
Accuracy | ±(2mm+2ppm xD) m.s.e | |
ANGLE MEASUREMENT | ||
Accuracy | 2” | |
Method | Absolute Reading | |
Detecting System (H) | Dual | |
Detecting System (V) | Single | |
Minimum Reading | 5”/1” | |
Tilt Correction | Single Axis | |
OTHERS | ||
Display Unit | Graphics LCD 160×64 Dots, 2 Sides | |
Keyboard | Alphanumeric key | |
Dimension | 336(H)x184(w)x172(L)mm | |
Weight | 4.9kg (with battery) | |
Durability | ||
Protection against dust & water | IP54 (Based on the standard IEC 60529) | |
Operating Temperature | –20°C to +50°C | |
Internal Memory | 24,000pts | |
BATTERY BT-G1 | ||
Operation Time | 8 hours | |
BATTERY CHARGER BC-G1C | ||
Input Voltage | AC230V | |
Charging time | 1.8 hours (+10°C to +40°C) |
Ulasan
Belum ada ulasan.